kisaran gajih adalah rentan jumlah gaji minimum dan maksimun yang di bayarkan majikan kepada pekerja berdasarkan tingkat perkerjaan nya
PERKIRAAN KISARAN GAJI
1).ART (BERES_BERES)/housekeeper
| tingkatan | pengalaman | kisaran gaji |
|---|---|---|
| junior | < 1 tahun | Rp.1.600.000 -1.800.000 |
| sedang | > 1 tahun | Rp.1.800.000-2.100.000 |
| senior | > 3 tahun | Rp.2.000.000 -2.300.000 |
2).ART (MEMASAK ,BERES-BERES.DAN PEKERJAAN RUMAH LAIN NYA)
| tingkatan | pengalaman | kisaran gaji |
|---|---|---|
| jenior | < 1 tahun | 1.800.000-2.000.000 |
| sedang | > 1 tahun | Rp.2.000.000-2.300.000 |
| senior | > 3 tahun | Rp.2.200.000-2.600.000 |
3).ART MASAK /KOKI RUMAH
| tingkatan | pengalaman | kisaran gaji |
|---|---|---|
| junior | < 1 tahun | Rp.2.000.000-2.200.000 |
| sedang | > 1 tahun | Rp.2.200.000-2.400.000 |
| senior | > 3 tahun | Rp.2.300.000-2.800.000 |
4).ART SERABUTAN ( MEMASAK,BERES-BERES,MOMONG)
| tingkatan | pengalaman | kisaran gaji |
|---|---|---|
| junior | < 1 tahun | Rp.2.000.000-2.300.000 |
| sedang | > 1 tahun | Rp.2.200.000-2.500.000 |
| senior | > 3 tahun | Rp.2.400.000-3.000.000 |
5).BABYSITTER
| tingkatan | pengalaman | kisaran gaji |
|---|---|---|
| junior | < 1 tahun | Rp.2.000.000-2.300.000 |
| Sedang | > 1 tahun | Rp.2.300.000-2.800.0000 |
| sedang + bersertifikat | > 1 tahun | Rp.3.000.000-3.300.000 |
| senior | > 3 tahun | Rp.2.700.000- 3.400.000 |
| senior + sertifikat | > 3 tahun | Rp.3.300.000 -4.000.000 |
6).PERAWAT LANSIA
| tingkatan | pengalaman | kisaran gaji |
|---|---|---|
| junior | < 1 tahun | Rp.2.700.000-3.000.000 |
| sedang | > 1 tahun | Rp.3.000.000-3.500.000 |
| sedang+alat Medis(sertifikat) | > 1 tahun | Rp.3.300.000-3.800.000 |
| senior | > 3 tahun | Rp.3.300.000-3.500.000 |
| senior+alat medis(sertifikat) | > 3 tahun | Rp.3.600.000-4.500.000 |
7).PEKERJA INVAL
| pekerjaan | menginap | pulang pergi |
|---|---|---|
| art | Rp.180.000-250.000/perhari | Rp.150.000-220.000/perhari |
| pengasuh anak | Rp.230.000-330.000/perhari | Rp.200.000-250.000/perhari |
| perawat lansia | Rp.250.000-400.000/perhari | Rp.230.000-320.000/perhari |
8).PEKERJA PULANG PERGI
| pekerjaan | hari kerja | kisaran gaji |
|---|---|---|
| art | senin-jum'at | Rp.1.400.000-1.700.000 |
| - | senin-minggu | Rp.1.600.000-2.000.000 |
| pengasuh anak | senin-jum'at | Rp.1.700.000-2.500.000 |
| - | senin-minggu | Rp.2.000.000-2.700.000 |
| perawat lansia | senin-jumat | Rp.2.200.000-2.800.000 |
| - | senin-minggu | Rp.2.500.000-3.000.000 |
kisaran gajih di tentukan dari banyak nya pekerjaan,lantai rumah,lebih dari 2 lantai,mengasuh anak lebih dari 1 ,kemungkinan akan ada penambahan kisaran gaji yang tertera pada tabel,majikan bisa diskusikan dengan pekerja saat wawancara